根据《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》(自然资规〔2021〕2号)、《自然资源部办公厅关于临时用地信息填报有关工作的通知》(自然资办函〔2022〕285号)等相关文件精神,以下临时用地项目已经泸州市自然资源和规划局批准,现对结果进行公示。
序号 | 批准用地主体 | 项目名称 | 批准文号 | 用地位置 | 总用地面积(公顷) | 林地审批信息 | 预存复垦费 | 批准使用期限 | ||||||||||||
总计 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | 批准机关 | 批准文号 | 应预存土地复垦费用 | 实际预存土地复垦费用 | |||||||||||||
小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 其他农用地 | ||||||||||||||||
一般耕地 | 永农 | |||||||||||||||||||
水田 | 旱地 | 水田 | 旱地 | |||||||||||||||||
1 | ******有限责任公司 | 泸州市自然资源和规划局关于四川省向家坝灌区一期二步工程(江阳段)大悲寺支渠、南井支渠、石寨支渠临时用地 | 泸市自然资规函〔2025〕5 号 | 通滩镇大竹山村2组,田湾村1组,大坝村6组;丹林镇丹松村3、7、8、9、10组,建设村3、4、5组,梨花村 8组,文罗村1、2、5组,长冲村5组;方山镇白村1组,方山村5、7组;江北镇石鱼村5组,下坝村9组 | 22.4240 | 22.1749 | 5.2922 | 0.701 | 8.6512 | 1.1938 | 0.7501 | 1.8874 | 3.6979 | 0.2491 | 0 | 泸州市林业和竹业局 | 泸林地许(临)字〔2024〕32号 | 1372.56万元 | 1372.56万元 | 2025/1/14-2029/1/14 |
泸州市自然资源和规划局江阳区分局
2025年1月16日