欢迎您来到机电设备采购平台!

首页 采招类别/货物信息 正文

广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息(2024年9月25日)

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息时间:
2024-09-29
招标文件下载
我要报名
广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息
序号 商品名称 规格 单位 川陕甘市场 蜀门市场 苴国市场 利州市场 810超市 永辉超市
一 主副食品类
1 籼米 长粒香 500克 2.20  3.00  3.00  3.50  2.99  3.58 
2 粳米 珍珠米 500克 2.20  2.50  3.00  2.80  2.99  2.38 
3 面粉 特一粉 500克 1.90  2.50  2.50  3.00  2.78  1.99 
4 菜籽油 食用油 5升 70.00  70.00  85.00  75.00  68.00  56.90 
5 调和油 食用油 5升 55.00  70.00  80.00  78.00  79.90  89.90 
6 鲜猪肉 精瘦肉 500克 19.00  20.00  22.00  25.00  17.50  21.90 
7 鲜猪肉 肋条肉,五花肉 500克 16.00  16.00  20.00  20.00  15.68  18.90 
8 鲜猪肉 仔排骨 500克 24.00  30.00  30.00  29.00  21.98  35.80 
9 鲜猪肉 后腿肉 500克 13.50  14.00  18.00  16.00  13.98  14.90 
10 鸡肉 开膛白条鸡 500克 14.00  14.00  13.00  13.00  15.90 
11 鸡蛋 鸡场蛋 500克 5.40  7.00  7.00  8.00  7.88  5.98 
二 水产品
1 草鱼 活1000克左右一条 500克 9.00  10.00  12.00  10.00  9.98
2 花鲢 活1500克左右一条 500克 12.00  13.00  14.00  15.00  11.9
3 鲫鱼 活350克左右一条 500克 12.00  12.00  15.00  14.00  15.8
三 蔬菜类
1 芹菜 新鲜一级 500克 2.20  6.00  4.00  3.00  6.99  4.98 
2 大白菜 新鲜一级 500克 1.20  2.00  2.00  2.50  1.69  2.79 
3 小白菜 新鲜一级 500克 2.30  3.00  3.50  4.00  2.99  3.58 
4 黄瓜 新鲜一级 500克 2.30  4.00  4.00  5.00  4.58  4.58 
5 白萝卜 新鲜一级 500克 1.40  2.00  2.00  2.50  1.99  2.19 
6 西红柿 新鲜一级 500克 5.00  6.00  4.50  6.00  6.38  9.58 
7 土豆 新鲜一级 500克 1.00  2.00  2.00  2.50  1.28  1.99 
8 青椒 新鲜一级 500克 3.80  5.00  6.00  6.00  5.38  6.99 
9 圆白菜 新鲜一级 500克 0.80  2.00  2.00  2.50  1.38  2.38 
10 莴笋 新鲜一级 500克 2.50  4.00  4.00  5.00  4.28  4.58 
11 四季豆 新鲜一级 500克 5.00  7.00  6.00  8.00  6.99  5.98 
12 茄子 新鲜一级 500克 2.00  4.00  4.00  5.00  3.99  6.58 
13 胡萝卜 新鲜一级 500克 2.70  4.00  3.00  4.50  4.18  5.98 
14 白花菜 新鲜一级 500克 2.50  5.00  4.50  6.00  4.59  7.58 
15 老南瓜 新鲜一级 500克 1.20  2.00  2.00  2.50  1.80  1.49 
16 冬瓜 新鲜一级 500克 1.50  2.50  2.50  2.50  1.50  2.19 
17 菠菜 新鲜一级 500克 4.50  7.00  7.00  7.99  11.80 
18 韭菜 新鲜一级 500克 3.70  5.00  5.00  5.00  4.80  5.98 
19 新鲜一级 500克 3.00  5.00  5.00  5.00  4.68  4.99 
20 上海青 新鲜一级 500克 2.30  4.00  4.00  5.00  3.88  3.98 
21 苦瓜 新鲜一级 500克 5.00  5.00  4.00  6.00  5.38  4.98 
22 口蘑 新鲜一级 500克 10.00  10.00  12.00  10.00  12.00  12.80 
23 香菇 新鲜一级 500克 5.00  8.00  9.00  9.00  9.99  10.80 
24 油麦菜 新鲜一级 500克 2.80  3.50  4.50  5.00  3.18  2.99 
25 丝瓜 新鲜一级 500克 4.00  5.00  5.00  6.00  5.68  9.98 
四 水果类
1 红富士 中等 500克 4.00  7.00  7.00  5.00  7.50  8.58
2 梨子 皇冠梨 500克 3.20  5.00  6.00  5.00  4.99  5.58
3 香蕉 普通香蕉 500克 3.60  4.50  4.50  4.00  4.38  4.99
注:以上价格为2024年9月25日时点价格,会随市场行情上下浮动,不作为商业结算或者政府采购价格依据,仅供参考。    
查看项目详细信息

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:机电设备采购平台"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于机电设备采购平台,转载请必须注明机机电设备采购平台,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

注册使用者、商机更精准
机构名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
评标专家会员
商机会员
供采通会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

请扫码添加客服微信或拨打客服热线 0571-28951270 提升会员等级
关注微信
关注微信
关注App
关注App
微信客服
微信客服
返回顶部