工具、螺栓等采购询比价
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ************29 | O形密封圈;290X5.7;氟橡胶 | ******有限公司 | 20 | PC | 2024-12-31 | ||
2 | ************54 | 尼龙棒;∮75 | ******有限公司 | 50 | KG | 2024-12-31 | ||
3 | ************85 | 塞尺;500 | ******有限公司 | 2 | PC | 2025-01-15 | ||
4 | ************12 | 紧线器; | ******有限公司 | 6 | PC | 2025-01-30 | ||
5 | ************92 | 六角螺母AB级GB/T6170;M33;8 | ******有限公司 | 150 | PC | 2025-01-15 | 螺丝尾部对边小于49mm | |
6 | ************23 | 捆绑器; | ******有限公司 | 20 | PC | 2025-01-15 | 长1米 | |
7 | ************90 | 铆钉枪; | ******有限公司 | 1 | PC | 2025-01-15 | ||
8 | ************12 | O形密封圈;300X5;氟橡胶 | ******有限公司 | 20 | PC | 2024-12-31 | ||
9 | ************55 | 条式水平仪;100 | ******有限公司 | 1 | PC | 2025-01-15 | ||
10 | ************15 | 水准仪;DZS3-1 | ******有限公司 | 1 | PC | 2025-01-15 | 1公里往返误差正负1mm放大倍数65倍 | |
11 | ************24 | 刀口平尺; | ******有限公司 | 1 | PC | 2025-01-15 | ||
12 | ************59 | O形密封圈;270X5.7;丁腈橡胶 | ******有限公司 | 20 | PC | 2024-12-31 | ||
13 | ************61 | 六角螺栓全螺纹AB级GB/T5783;M33X140;8.8 | ******有限公司 | 150 | PC | 2025-01-15 | 螺丝尾部对边小于49mm | |
14 | ************07 | 条式水平仪;200MM | ******有限公司 | 1 | PC | 2025-01-15 |
附件下载: | |
业务类型: | 标准业务 |
单位: | ******有限公司 |
联系人: | 谭小红 |
联系电话: | ****** |
日期: | 2024-12-18 |